组织架构
| (1) 稽核室 | 负责公司内部规章及制度执行稽核工作,并提出改善建议。 |
|---|---|
| (2) 资讯管理总处 | 负责公司资讯管理及ERP等相关事务,对子集团负有管理、政策指导与督导执行之责。 |
| (3) 营运总处 | 负责营运规划、运筹策略相关事务,对子集团负有管理、政策指导与督导执行之责。 |
| (4) 人力资源处 | 负责公司人力资源相关事务,对子集团该功能负有管控、政策指导与督导执行之责。 |
|
(5) 财务会计总处 |
负责公司财务会计相关事务及投资人关係,对子集团该功能负有管控、政策指导与督导执行之责;财务副总担任本公司发言人。 |
|
(6) 行销企划室 |
负责集团品牌形象、集团电子化行销平台及集团内部知识管理平台之规划与执行督导,对子集团该功能负有管控、政策指导与督导执行之责。 |
| (7) 专桉规划室 | 负责投资专桉及跨集团、跨地区专桉之规划与执行督导。 |
|
(8) 行销管理处 |
负责新代理产品线及新事业领域的开发评估、策略规划、与子集团间市场行销与业务销售政策之协调。 |
| (9) 法务行政室 | 负责公司法务、总务行政相关事务,对子集团该功能负有管控、政策指导与督导执行之责。 |

| 职 称 | 姓 名 | 职 掌 |
|---|---|---|
|
董事长兼总经理 |
黄伟祥 | 秉承董事会及审计委员会的决议,负责厘定公司及所有关系企业之重大决策,综理公司各项事务,包括人力资源丶行销企划及法务行政之计划及督导。 |
| 副总经理 | 谢加川 | 辅佐总经理办事,主管公司资讯总一处丶营运总处之计划丶执行及督导事项。 |
| 副总经理 | 林春杰 | 辅佐总经理办事,主管公司营销管理处之计划、执行及督导事项。 |
| 副总经理(会计主管、财务主管) | 袁兴文 | 辅佐总经理办事,主管公司财务会计处之计划、执行及督导事项。 |
| 副总经理 | 姚素梅 | 辅佐总经理办事,主管公司项目规划室之计划、执行及督导事项。 |
| 副总经理 | 庄仕雄 | 辅佐总经理办事,主管公司资讯总二处之计划丶执行及督导事项。 |




